Home > 고객지원 > 증명발급수수료 안내
증명발급수수료 안내

증명발급 수수료 (부가세 포함 금액입니다. 단위:원)
| 구분 | 회원 | 비회원 |
| 서명등록 | 무료 | 55,000 |
| 원산지 증명 | 무료 | 5,000 |
| EDI | 무료 | 2,500 |
| 기타 무역증명 | 무료 | 5,000 |
| 관세양허 원산지 | 500 | 500 |
| 한-아세안FTA 원산지 | 무료 | 무료 |
| 금지금 거래 추천 | 무료 | 2,200 |
| 금지금 수입 추천 | 무료 | 5,500 |
ATA Carnet 발급수수료 (부가세 포함 금액입니다. 단위:원)
| 항목 | 구분 | 물품금액 | 조정 수수료 |
| 기본료 | 회원 | 5천만원 미만 | 110,000원 |
| 5천만원 이상 | 121,000원 | ||
| 비회원 | 5천만원 미만 | 187,000원 | |
| 5천만원 이상 | 198,000원 | ||
| 부과수수료 | 통관국가1개국 추가시 | 11,000원 | |
| 분실 및 재발급 | 회원 | 55,000원 | |
| 비회원 | 110,000원 |

